<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        点击进入
        全文检索
        首页 365bet提款限制 人大公告 人大要闻 监督工作 部门预决算公开 选举任免 县区人大 机关建设 人大视窗
        最新通知:
        一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
        财决07表
        编制单位:河南省开封市365bet提款限制_365为什么提现不了_365赢30万不让提款 2015年度 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 921,834.12 223,922.54 697,911.58 0.00 17,802,697.00 15,007,497.00 2,795,200.00 0.00 18,241,958.77 14,969,560.63 13,205,307.00 1,764,253.63 3,272,398.14 0.00 482,572.35 261,858.91 220,713.44 0.00
        201 一般公共服务支出 921,834.12 223,922.54 697,911.58 0.00 10,588,024.00 7,792,824.00 2,795,200.00 0.00 11,027,285.77 7,754,887.63 5,990,634.00 1,764,253.63 3,272,398.14 0.00 482,572.35 261,858.91 220,713.44 0.00
        20101 人大事务 921,834.12 223,922.54 697,911.58 0.00 10,588,024.00 7,792,824.00 2,795,200.00 0.00 11,027,285.77 7,754,887.63 5,990,634.00 1,764,253.63 3,272,398.14 0.00 482,572.35 261,858.91 220,713.44 0.00
        2010101   行政运行 223,922.54 223,922.54 0.00 0.00 6,492,824.00 6,492,824.00 0.00 0.00 6,454,887.63 6,454,887.63 5,990,634.00 464,253.63 0.00 0.00 261,858.91 261,858.91 0.00 0.00
        2010102   一般行政管理事务 697,911.58 0.00 697,911.58 0.00 2,795,200.00 0.00 2,795,200.00 0.00 3,272,398.14 0.00 0.00 0.00 3,272,398.14 0.00 220,713.44 0.00 220,713.44 0.00
        2010104   人大会议 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 6,001,149.00 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 6,001,149.00 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 6,001,149.00 6,001,149.00 6,001,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 766,723.00 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 766,723.00 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 766,723.00 766,723.00 766,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 446,801.00 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 446,801.00 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 446,801.00 446,801.00 446,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        — 12.%d —
        字体大小 【 】 来源:  责任编辑:开封市人大管理员 时间:2016-09-12 浏览 人次
        关于我们   |   联系我们    |   网站声明    |   收藏网站
         本站由开封市365bet提款限制_365为什么提现不了_365赢30万不让提款主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像
        Copyright2012-2013 开封市人大